Açıklama
| Model | SP-570 | SP-575 | SP-580 | SP-585 | SP-590 | SP-595 | SP-610 | SP-620 | SP-630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Güç (PMAX) | 570 W | 575 W | 580 W | 585 W | 590 W | 595 W | 610 W | 620 W | 630 W |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 50.8 V | 51.0 V | 51.2 V | 51.4 V | 51.6 V | 51.8 V | 48.9 V | 49.5 V | 50.0 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 14.14 A | 14.19 A | 14.24 A | 14.29 A | 14.34 A | 14.39 A | 15.48 A | 15.56 A | 15.64 A |
| Maksimum Güçte Gerilim (Vmp) | 42.6 V | 42.8 V | 43.0 V | 43.2 V | 43.4 V | 43.6 V | 41.1 V | 41.6 V | 42.1 V |
| Maksimum Güçte Akım (Imp) | 13.39 A | 13.44 A | 13.49 A | 13.55 A | 13.61 A | 13.67 A | 14.84 A | 14.90 A | 14.96 A |
| Modül Verimliliği (%) | 22.06 | 22.25 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.30 | 23.34 | 23.36 |
