Açıklama
| Model | SPF-150 | SPF-180 | SPF-230 | SPF-280 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Güç (PMAX) | 150 W | 180 W | 230 W | 280 W |
| Maksimum Güç Gerilimi (VMP) | 24.20 V | 28.20 V | 34.9 V | 41.70 V |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 6.22 A | 6.29 A | 6.61 A | 6.81 A |
| Açık devre gerilimi (Voc) | 28.20 V | 32.4 V | 41.1 V | 49.4 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 6,28 A | 6.48 A | 6.81 A | 6.72 A |
| Modül Verimliliği (%) | 20,10 | 20,80 | 20,10 | 20,80 |


